液壓油桶搬運車(chē)2
號Model | COY0.3 | COY0.3A |
額定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 300 | 300 |
起升高度Lifting height(mm) | 100 | 500 |
外形尺寸長(cháng)×寬×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 765×900×1150 | 1025×810×1180 |
自重Self Weight(㎏) | 32 | 65 |
熱門(mén)關(guān)鍵詞:升降機|升降貨梯-塑料托盤(pán)-手動(dòng)|電動(dòng)叉車(chē)-倉儲籠-湖南物流搬運設備銷(xiāo)售-...
號Model | COY0.3 | COY0.3A |
額定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 300 | 300 |
起升高度Lifting height(mm) | 100 | 500 |
外形尺寸長(cháng)×寬×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 765×900×1150 | 1025×810×1180 |
自重Self Weight(㎏) | 32 | 65 |
上一篇:液壓油桶搬運車(chē)1
下一篇:雙桶輕型桶夾